На чтение: 0.6 mintue
График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом выбранном для контроля участке с 07:00 до 20:00.
|
Дата |
Наименование дороги, улицы населенного пункта |
Км+м, контр. Направление |
Скоростные ограничения |
|
|
Легковые |
Грузовые |
|||
| 08.08 | Н‑4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Гомель, ул. Кирова | д. 122а | 60 км/ч | 60 км/ч | |
| 09.08 | М‑8 граница РФ — Витебск ‑Гомель — граница Украины (Буда-Кошелевский район) | 387+030 | 90 км/ч | 70 км/ч |
| М‑10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | |
| 10.08 | Р‑33 Речица — Хойники (Хойникский район) | 41+750 | 90 км/ч | 70 км/ч |
| Н‑5011 Светлогорск — Сосновый Бор (Светлогорский район) | 14+410 | 70 км/ч | 70 км/ч | |
| 11.08 | Р‑35 Калинковичи — Брагин — Комарин (Брагинский район) | 130+600 | 90 км/ч | 70 км/ч |
| Н‑4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | |
| 12.08 | М‑10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Р‑82 Октябрьский — Паричи — Речица (Светлогорский район) | 65+650 | 70 км/ч | 70 км/ч | |
| 13.08 | М‑10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Калинковичский район) | 183+400 | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Н‑4090 Северо-западный обход Гомеля | 7+550 | 90 км/ч | 70 км/ч | |
| 14.08 | М‑10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч |
| Гомель, ул. Кирова | д. 122а | 60 км/ч | 60 км/ч | |
Источник: auto.tut.by
© TUT.BY


