На чтение: 0.2 mintue
График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом участке с 07.00 до 20.00.
Дата | Наименование дороги или улицы населенного пункта | Км+м, контр. направление |
---|---|---|
14.11 | Гомель, улица Барыкина | д. 329 |
Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 10+900 | |
15.11 | Подъезд к Добрушу от М10 (Добрушский район) | 0+600 |
М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Добрушский район) | 20+200 | |
16.11 | Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 |
М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | |
17.11 | Гомель, улица Хатаевича | д. 3 |
Н4102 Новобелица — Кленки — Рудня-Споницкая | 1+200 | |
18.11 | Р150 Хутор — Гомель | 3+700 |
Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 | |
19.11 | М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 |
Подъезд к Гомелю от М8 (Гомельский район) | 39+350 | |
20.11 |
М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+200
(на Минск) |
М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100
(на Гомель) |
Источник: auto.tut.by