На чтение: 0.3 mintue
График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом участке с 07:00 до 20:00.
| Дата | Наименование дороги или улицы населенного пункта | Км+м, контр. направление |
|---|---|---|
| 28.11 | Гомель, улица Барыкина | д. 321б |
| Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 10+900 | |
| 29.11 | Р82 Октябрьский — Паричи — Речица (Речицкий район) | 125+010 |
| М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | |
| 30.11 | Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 |
| М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | |
| 01.12 | Гомель, улица Кирова | д. 122а |
| М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | |
| 02.12 | Р150 Хутор — Гомель | 3+700 |
| Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 10+900 | |
| 03.12 | М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 |
| М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | |
| 04.12 | М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) |
| Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 6+600 |
Источник: auto.tut.by


