На чтение: 0.0 mintue
График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом участке с 7:00 до 20:00.
| Дата | Дорога или улица | Км+м |
|---|---|---|
| 27.11 | Н4090 | 4 км (два направления) |
| М10 | 114 км (два направления) | |
| М5 | 200 км (на Гомель) | |
| 200 км (на Минск) | ||
| М8 | 381 км (два направления) | |
| 28.11 | Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (два направления) |
| М5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к НПЗ от Р31 | 3 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Барыкина | пересечение с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | |
| 29.11 | Р43 | 177 км (два направления) |
| М5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| М10 | 20 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (два направления) | |
| 30.11 | М5 | 250 км (на Гомель) |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Хатаевича | в районе д. 3 (два направления) | |
| Подъезд к НПЗ от Р31 | 3 км (два направления) | |
| 01.12 | М5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М10 | 177 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (два направления) | |
| Н4090 | 4 км (два направления) | |
| 02.12 | М10 | 20 км (два направления) |
| Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (два направления) | |
| М5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 03.12 | М5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М10 | 20 км (два направления) | |
| Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (два направления) | |
| Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (два направления) |
Источник: auto.tut.by

