На чтение: 0.11 mintue
График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области с 9 по 15 апреля обнародовало УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Режим работы с 7:00 до 20:00.
| Дата | Дорога | Км, контролируемое направление |
| 09.04.18 | Р‑43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи» Рогачевский район | 177 (2 направления) |
| г. Гомель, ул. Советская | В районе д. 169 (2 направления) | |
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Гомельский район | 77 (2 направления) | |
| М‑5 «Минск – Гомель» Гомельский район | 291 (на Гомель) | |
| 291 (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М‑8 Гомельский район | 5 (2 направления) | |
| 10.04.18 | М‑8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины» Чечерский район | 343 (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М‑8 Гомельский район | 36 (2 направления) | |
| М‑5 «Минск – Гомель» Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) | |
| 250 (на Минск) | ||
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Калинковичский район | 177 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М‑10 Гомельский район | 30 (2 направления) | |
| 11.04.18 | Р‑43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи» Рогачевский район | 177 (2 направления) |
| М‑5 «Минск – Гомель» Гомельский район | 291 (на Гомель) | |
| 291 (на Минск) | ||
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Гомельский район | 77 (2 направления) | |
| Р‑82 «Октябрьский – Паричи – Речица» Речицкий район | 124 (2 направления) | |
| Н‑4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля» Гомельский район | 4 (2 направления) | |
| 12.04.18 | М‑5 «Минск – Гомель» Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) |
| 250 (на Минск) | ||
| г. Гомель, ул. Советская | В районе д. 169 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М‑10 Гомельский район | 30 (2 направления) | |
| М‑8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины» Чечерский район | 343 (2 направления) | |
| Р‑43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи» Рогачевский район | 177 (2 направления) | |
| 13.04.18 | М‑5 «Минск – Гомель» Гомельский район | 291 (на Гомель) |
| 291 (на Минск) | ||
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Гомельский район | 77 (2 направления) | |
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Калинковичский район | 177 (2 направления) | |
| Н‑4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля» Гомельский район | 4 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М‑8 Гомельский район | 36 (2 направления) | |
| 14.04.18 | М‑5 «Минск – Гомель» Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) |
| 250 (на Минск) | ||
| Р‑43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи» Рогачевский район | 177 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М‑8 Гомельский район | 5 (2 направления) | |
| Р‑82 «Октябрьский – Паричи – Речица» Речицкий район | 124 (2 направления) | |
| Подъезд к г.Гомель от М‑10 Гомельский район | 30 (2 направления) | |
| 15.04.18 | М‑8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины» Чечерский район | 343 (2 направления) |
| М‑10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин» Калинковичский район | 177 (2 направления) | |
| М‑10 «гр. Рф – Гомель – Кобрин» Гомельский район | 77 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М‑8 Гомельский район | 5 (2 направления) | |
| М‑5 «Минск – Гомель» Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) | |
| 250 (на Минск) |


