Иногда нам просто жизненно необходимо перевести деньги с карточку на карточку. Однако когда мы пытаемся осуществить эту элементарную операцию, выясняется, что некоторые банки снимают за нее комиссию.
И если перевести деньги между двумя своими карточками чаще всего можно без комиссии, то на карточку друга — с немалой платой. Поэтому сегодня мы выясним, какие банки предоставляют такую услугу, и сколько за нее берут?
Перевод между своими карточками
В данном вопросе почти все банки единодушны:
1. бесплатно перевести деньги в интернет-банке в пределах карточек одного владельца позволяют все банки, которые выпускают сегодня дебетовые карточки, за исключением Банка ВТБ (комиссия 0,15 рублей).
2. бесплатно перевести деньги в мобильном банке /в мобильном приложении в пределах карточек одного владельца также позволяют все банки, которые выпускают сегодня дебетовые карточки. Но есть и исключения:
- для держателей карточек Банка ВТБ комиссия за перевод составит 0,15 рублей
- нет возможности осуществить перевод в МТБанке и Франсабанке (этими банками не разработаны мобильные приложения) и в РРБ-Банке.
3. бесплатно осуществить необходимый перевод в устройствах самообслуживания (банкоматах и инфокиосках) могут владельцы карточек Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка, а также Белагропромбанка и БПС-Сбербанка — в инфокиосках.
С уплатой комиссии перевести деньги между своими карт – счетами имеют возможность клиенты Банка ВТБ (0,15 рублей за операцию), Приорбанка (0,5 рублей) и Банка Решение (0,5%, макс. 1 руб.).
Перевод денег на карточку другого человека, оформленную в том же банке
| Банк | Возможность перевода между картами одного банка и разных лиц | ||
| Интернет-банк | Мобильный банк | Банкомат/Инфокиоск | |
| Белгазпромбанк | да | да | да |
| Банк Решение | да | да | да (0,5%, макс. 1 бел. руб.) |
| Белинвестбанк | да | да | да (1,5%, мин. 2 бел. руб.) |
| Банк ВТБ (Беларусь) | да (0,15 бел. руб.) | да (0,15 бел. руб.) | да (0,15 бел. руб.) |
| Приорбанк | да (0,5 бел. руб.) | да (0,5 бел. руб.) | да (0,5 бел. руб.) |
| Беларусбанк | да (1,5%) | да (1,5%) | да (1,5%) |
| Белагропромбанк | да (1,5%, мин. 0,2 бел. руб.) | да (1,5%, мин. 0,2 бел. руб.) | да (1,5%, мин. 0,2 бел. руб.) (в инфокиоске) |
| БПС-Сбербанк | да (2,5%, мин. 0,5 бел. руб., макс. 15 бел. руб.) | да (2,5%, мин. 0,5 бел. руб., макс. 15 бел. руб.) | да (2,5%, мин. 0,5 бел. руб., макс. 15 бел. руб.) (в инфокиоске) |
| Идея Банк | да | да | нет |
| Альфа-Банк | да | да | нет |
| БНБ-Банк | да | да | нет |
| БСБ Банк | да | да | нет |
| Технобанк | да | да | нет |
| Паритетбанк | да | да | нет |
| БТА Банк | да | да (приложение Banka) | нет |
| Банк БелВЭБ | да (0,9%) | да (0,9%) | нет |
| Банк Москва-Минск | да (1% + 0,14 бел. руб.) | да (1% + 0,14 бел. руб.) | нет |
| РРБ-Банк | да | нет | нет |
| МТБанк | да | нет | нет |
Обратите внимание! В некоторых банках установлены лимиты по переводам.
Перевод денег на карточку другого банка
Сервисы для перевода средств со своей карты на карты других банков имеются далеко не в каждом кредитно-финансовом учреждении.
| Банк | Возможность перевода на карты других банков-резидентов РБ | ||
| способ перевода | карты | комиссия | |
| на карты БЕЛКАРТ, Visa и MasterCard | |||
| Белинвестбанк | в интернет-банкинге, мобильном банкинге, банкомате либо инфокиоске | на карту любого банка, подключённого к Банковскому процессинговому центру (в частности, на карты Беларусбанка и Белагропромбанка) | 1,5 %, мин. 2 бел. руб. |
| на карты БЕЛКАРТ | |||
| Белгазпромбанк | в банкомате | на карты БЕЛКАРТ | 1,5%, мин. 0,49 бел. руб. |
| Беларусбанк | банкоматы, инфокиоски | с карт системы БЕЛКАРТ на карты системы БЕЛКАРТ Белагропромбанка, Белинвестбанка, БНБ-Банка, БПС-Сбербанка, БТА Банка, Паритетбанка, Банка Решение, Франсабанка, Цептер Банка | 2,5% |
| на карты Visa и MasterCard | |||
| Приорбанк | в интернет-банкинге, мобильном банкинге, банкомате | с карт MasterCard, Visa и БЕЛКАРТ на карточки Visa и MasterCard | 1,2% + 1 бел. руб. |
| МТБанк | сервис «Переводы с карты на карту онлайн» | на карты MasterCard и Visa белорусских банков | 1,5%, мин. 0,49 бел. руб. |
| Белгазпромбанк | в интернет-банке, мобильном приложении, в банкоматах, через сервис i24.by | с карт Visa и MasterCard на карты Visa и MasterCard белорусских банков | 1,5%, мин. 0,49 бел. руб. |
| Беларусбанк | банкоматы | с карт Visa и MasterCard на карты Visa и MasterCard белорусских банков | 2,5% |
| на карты Visa | |||
| Банк ВТБ (Беларусь) | в интернет-банке, мобильном приложении и в банкоматах | на карты Visa | 1,2%,мин. 1,5 руб.) + 0,15 бел. руб. |
| на карты MasterCard | |||
| БПС-Сбербанк | сервис «Переведи мне!» (в том числе в системе «Сбербанк Онлайн») | между карточками Maestro и MasterСard БПС-Сбербанка и выпущенными любым банком Беларуси | 2%, мин. 2,5 бел. руб. |
| Альфа-Банк | сервис Перевод с карточки на карточку (в т.ч. в интернет-банке и мобильном приложении) | между карточками платежной системы MasterCard Worldwide | 2% + 40 рос. руб. или 1,3 доллара США или 1 евро |
В других банках совершить перевод на «чужие» карты можно в ЕРИП или через «Произвольный платеж». Для этого вам понадобятся следующие реквизиты:
- ФИО получателя
- номер счета получателя (обращаем внимание, что это не номер карточки)
- УНП банка-получателя
- БИК банка-получателя
Как показывает мониторинг Infobank.by, количество банков, предлагающих услугу по переводу средств, как между своими картами, так и на пластик других кредитно-финансовых учреждений, потихоньку растет. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но прогресс все-таки есть.Вот бы еще сделать эту услугу полностью бесплатной 🙂 Хотя что-то мы замечтались…
Информация представлена по состоянию на 22 ноября 2016 года и не учитывает возможных изменений в дальнейшем.
Источник: infobank.by

