На чтение: 0.7 mintue
График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом участке с 7:00 до 20:00.
| Дата | Дорога | Км (контролируемое направление) |
|---|---|---|
| 19.09 | Гомель, ул. Советская | в районе д. 32 (два направления) |
| М5 | 291‑й км (на Гомель) | |
| М5 | 291‑й км (на Минск) | |
| Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (два направления) | |
| Гомель, ул. Б. Хмельницкого | два районе д. 120 (два направления) | |
| 20.09 | Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (два направления) |
| М5 | 200‑й км (на Гомель) | |
| 200‑й км (на Минск) | ||
| М10 | 20‑й км (два направления) | |
| М8 | 381‑й км (два направления) | |
| 21.09 | М5 | 250‑й км (на Гомель) |
| М5 | 250‑й км (на Минск) | |
| подъезд к Гомелю от М10 | 9‑й км (два направления) | |
| Гомель, ул. Б. Хмельницкого | в районе д. 120 (два направления) | |
| Н4090 | 4‑й км (два направления) | |
| 22.09 | М5 | 291‑й км (на Гомель) |
| 291‑й км (на Минск) | ||
| Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (два направления) | |
| Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (два направления) | |
| М10 | 20‑й км (два направления) | |
| 23.09 | М10 | 20‑й км (два направления) |
| подъезд к Гомелю от М10 | 30‑й км (два направления) | |
| М10 | 177‑й км (два направления) | |
| М5 | 200‑й км (на Гомель) | |
| М10 | 200‑й км (на Минск) | |
| 24.09 | М5 | 291‑й км (на Гомель) |
| подъезд к Гомелю от М10 | 291‑й км (на Минск) | |
| М10 | 20‑й км (два направления) | |
| Р82 | 124‑й км (два направления) | |
| подъезд к Гомелю от М10 | 30‑й км (два направления) |
Источник: auto.tut.by

