На чтение: 0.3 mintue
График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.
Работать датчики будут на каждом участке с 07:00 до 20:00.
| Дата | Наименование дороги или улицы населенного пункта | Км+м, контр. направление |
|---|---|---|
| 21.11 | М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) |
| М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Добрушский район) | 20+200 | |
| 22.11 | Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 10+900 |
| Р150 Хутор — Гомель | 3+700 | |
| 23.11 | Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 |
| Гомель, ул. Барыкина | д. 321б | |
| 24.11 | М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Речицкий район) | 157+350 |
| Р82 Октябрьский — Паричи — Речица (Речицкий район) | 125+010 | |
| 25.11 | М10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Гомельский район) | 77+530 |
| М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | |
| 26.11 | М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) |
| М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | |
| 27.11 | М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) |
| М5 Минск — Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) |
Источник: auto.tut.by


